Convenções Coletivas - Dissídio
De Sindicato dos Comerciários
FAQ | Porcentagem Dissidio Anual | Dissídio coletivo de trabalho | Acordos coletivos | Trabalho em domingos e feriados | Jornada de trabalho | Horas extras | Banco de horas | Piso salarial | Descanso semanal remunerado DSR | Mãe comerciária | PLR | Pagamento "por fora" | Emprego sem registro | Homologação | Seguro-desemprego | FGTS
Convenção Coletiva de Trabalho (2024/2025)
Convenção (Dissídio) | Data Base | Reajuste Percentual (2024/2025) | Sindicato Patronal | Convenção Coletiva de Trabalho (2024/2025) | Data do registro | Número da solicitação | Número do processo NUDPRO/SRTE/SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Federação | - | - | 3254-1778 | - | - | - | - |
Sincovaga | - | - | 3335-1100 | - | - | - | - |
Lojistas | - | - | 2858-8400 | - | - | - | - |
Sindiauto | - | - | 5594-8500 | - | - | - | - |
S.C.C.F. (Varejista de Carnes Frescas) | - | - | 3231-3113 | - | - | - | - |
Sindisider | Setembro | 5% | 2273-0623 | Sindisider | - | - | - |
Sincoelétrico | - | - | 3333-8377 | - | - | - | - |
Sindioptica | - | - | 3259-5826 | - | - | - | - |
SincoJoias | Setembro | 5% | - | SincoJoias | - | - | - |
Sindiflores | - | - | - | - | - | - | - |
Sincodiv/Concessionárias | - | - | 5586-8699 | - | - | - | - |
Sincamesp | Outubro | 5% | 5572-4040 | Sincamesp | - | - | - |
Sincomavi/Sincomaco | - | - | 3488-8200 | - | - | - | - |
Sicap | - | - | - | - | - | - | - |
Sicop | - | - | 3284-9979 | - | - | - | - |
Sincopeças | - | - | 3287-3033 | - | - | - | - |
Sindicalçados | Setembro | 5% | 3229-2161 | Sindicalçados | - | - | - |
Sincoquim | - | - | 3665-3211 | - | - | - | - |
Sagasp | - | - | - | - | - | - | - |
Scafrutas | - | - | - | - | - | - | - |
Convenção Coletiva de Trabalho (2023/2024)
Convenção (Dissídio) | Data Base | Reajuste Percentual (2023/2024) | Sindicato Patronal | Convenção Coletiva de Trabalho (2023/2024) | Data do registro | Número da solicitação | Número do processo NUDPRO/SRTE/SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Federação | Setembro | 5% | 3254-1778 | Federação | 03/01/2024 | MR066841/2023 | 10260.200115/2024-71 |
Sincovaga | Setembro | 5% | 3335-1100 | Sincovaga Aditamento |
13/12/2023 | MR 067724/2023 | 10260.209625/2023-22 |
Lojistas | Setembro | 4,6% | 2858-8400 | Lojistas Termo de aditamento |
04/12/2023 | MR 067022/2023 | 276368.0194197/2023 |
Sindiauto | Setembro | 5% | 5594-8500 | Sindiauto | 16/01/2024 | MR071210/2023 | 10260.200886/2024-68 |
S.C.C.F. (Varejista de Carnes Frescas) | Setembro | 5% | 3231-3113 | S.C.C.F. | 30/11/2023 | MR066587/2023 | 19980.225296/2023-14 |
Sindisider | Setembro | 5% | 2273-0623 | Sindisider | 10/11/2023 | MR 062184/2023 | 10260.206493/2023-87 |
Sincoelétrico | Setembro | 5% | 3333-8377 | Sincoelétrico | 13/12/2023 | MR 069290/2023 | 10260.209620/2023-08 |
Sindioptica | Setembro | 5% | 3259-5826 | Sindioptica | 28/11/2023 | MR 064775/2023 | 10260.208084/2023-15 |
SincoJoias | Setembro | 4,5% | - | SincoJoias | - | - | - |
Sindiflores | Setembro | 5% | - | Sindiflores | 16/01/2024 | MR071377/2023 | 10260.200883/2024-24 |
Sincodiv/Concessionárias | Outubro | 5,51% | 5586-8699 | Sincodiv | 21/12/2023 | MR070191/2023 | 19980.235028/2023-01 |
Sincamesp | Outubro | 5,51% | 5572-4040 | Sincamesp Termo de aditamento |
27/11/2023 | MR 064279/2023 | 10260.206493/2023-87 |
Sincomavi/Sincomaco | Outubro | 5% | 3488-8200 | Sincomavi/Sincomaco | 30/11/2023 | MR066764/2023 | 10260.208270/2023-54 |
Sicap | Novembro | 5% | - | Sicap | 16/01/2024 | MR071519/2023 | 10260.200889/2024-00 |
Sicop | Setembro | 5% | 3284-9979 | Sicop | 18/01/2024 | MR069843/2023 | 10260.201099/2024-33 |
Sincopeças | Novembro | 5,14% | 3287-3033 | Sincopeças | 13/12/2023 | MR 068175/2023 | 10260.209622/2023-99 |
Sindicalçados | Setembro | 4,6% | 3229-2161 | Sindicalçados | 01/11/2023 | MR 058352/2023 | 10260.205899/2023-42 |
Sincoquim | Setembro | 5% | 3665-3211 | Sincoquim | 12/12/2023 | MR 067238/2023 | 276368.0200461/2023 |
Sagasp | Setembro | 5% | - | Sagasp | 28/11/2023 | MR 065631/2023 | 10260.208081/2023-81 |
Scafrutas | Setembro | 5% | - | Scafrutas | 07/03/2024 | MR 010502/2024 | 19980.225302/2024-14 |
Convenção Coletiva de Trabalho (2022/2023)
Convenção (Dissídio) | Data Base | Reajuste Percentual (2022/2023) | Sindicato Patronal | Convenção Coletiva de Trabalho (2022/2023) | Data do registro | Número da solicitação | Número do processo NUDPRO/SRTE/SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Federação | Setembro | 8,83% | 3254-1778 | Federação Termo de aditamento |
11/11/2022 | MR055980/2022 | 10260.123649/2022-12 |
Sincovaga | Setembro | 8,83% | 3335-1100 | Sincovaga | 14/11/2022 | MR055834/2022 | 14021.142001/2022-19 |
Lojistas | Setembro | 8,83% | 2858-8400 | Lojistas | 17/10/2022 | MR055036/2022 | 235876.1771646/2022 |
Sindiauto | Setembro | 8,83% | 5594-8500 | Sindiauto | 16/11/2022 | MR059718/2022 | 10260.123819/2022-51 |
S.C.C.F. (Varejista de Carnes Frescas) | Setembro | 8,83% | 3231-3113 | S.C.C.F. | 24/10/2022 | MR051790/2022 | 10260.122298/2022-14 |
Sindisider | Setembro | 8,83% | 2273-0623 | Sindisider | 03/10/2022 | MR050718/2022 | 10260.121039/2022-76 |
Sincoelétrico | Setembro | 8,83% | 3333-8377 | Sincoelétrico | 18/11/2022 | MR 056065/2022 | 19964.120366/2022-58 |
Sindioptica | Setembro | 8,83% | 3259-5826 | Sindioptica | 24/10/2022 | MR053416/2022 | 10260.122301/2022-08 |
SincoJoias | Setembro | 8,83% | - | SincoJoias | - | - | - |
Sindiflores | Setembro | - | - | Sindiflores Termo de aditamento |
03/10/2022 | MR048221/2022 | 10260.121037/2022-87 |
Sincodiv/Concessionárias | Outubro | 8,83% | 5586-8699 | Sincodiv | 13/03/2023 | MR010240/2023 | 235876.2244360/2023 |
Sincamesp | Outubro | 7,19% | 5572-4040 | Sincamesp | 23/01/2023 | MR 056041/2022 | 235876.2061052/2023 |
Sincomavi/Sincomaco | Outubro | 7,19% | 3488-8200 | Sincomavi/Sincomaco | 16/11/2022 | MR058426-2022 | 10260.123821/2022-20 |
Sicap | Novembro | - | - | Sicap | 14/12/2022 | MR062063/2022 | 10260.126425/2022-54 |
Sicop | Setembro | 6,30% | SICOP: 3284-9979 | Sicop | 06/02/2023 | MR 001185/2023 | 10260.102440/2023-98 |
Sincopeças | Novembro | 6,46% | SINCOPEÇAS: 3287-3033 | Sincopeças | 07/12/2022 | MR061878/2022 | 10260.125676/2022-11 |
Sindicalçados | Setembro | 8,83% | 3229-2161 | Sindicalçados Termo aditamento |
11/08/2022 | MR042444/2022 | 10260.118293/2022-97 |
Sincoquim | Setembro | 8,83% | 3665-3211 | Sincoquim | 05/12/2022 | MR058199/2022 | 235876.1909862/2022 |
Sagasp | Setembro | 8,83% | - | Sagasp | 16/01/2023 | MR067649/2022 | 10260.100746/2023-18 |
Convenção Coletiva de Trabalho (2021/2022)
Convenção (Dissídio) | Data Base | Reajuste Percentual (2021/2022) | Sindicato Patronal | Convenção Coletiva de Trabalho (2021/2022) | Data do registro | Número da solicitação | Número do processo NUDPRO/SRTE/SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Federação | Setembro | 10,42% | 3254-1778 | Federação Termo de aditamento |
08/11/2021 | MR 053117/2021 | 10260.125161/2021-31 |
Sincovaga | Setembro | - | 3335-1100 | Sincovaga Aditamento |
18/10/2021 | MR 05911/2021 | 14022.143978/2021-54 |
Lojistas | - | - | 2858-8400 | Lojistas | 22/11/2021 | MR 061560/2021 | 235876.0756153/2021 |
Sindiauto | Setembro | 10,42% | 5594-8500 | Sindiauto | 31/01/2022 | MR 069606/2021 | 10260.101779/2022-96 |
S.C.C.F. (Varejista de Carnes Frescas) | - | - | 3231-3113 | S.C.C.F. | 22/11/2021 | MR 062122/2021 | 10260.126353/2021-64 |
Sindisider | - | - | 2273-0623 | Sindisider | 29/10/2021 | MR 057518/2021 | 10260.124640/2021-30 |
Sincoelétrico | Setembro | 10,42% | 3333-8377 | Sincoelétrico | 29/11/2021 | MR 060757/2021 | 10260.127164/2021-17 |
Sindioptica | Setembro | - | 3259-5826 | Sindioptica | 29/10/2021 | MR 057589/2021 | 10260.124667/2021-22 |
SincoJoias | Setembro | 10,42% | - | SincoJoias | - | - | - |
Sindiflores | Setembro | 10,42% | - | Sindiflores | 12/11/2021 | MR 058066/2021 | 10260.125641/2021-00 |
Sincodiv/Concessionárias | Outubro | 10,78% | 5586-8699 | Sincodiv | 03/01/2022 | MR 069039/2021 | 235876.0862353/2021 |
Sincamesp | Outubro | 10,78% | 5572-4040 | Sincamesp | 07/01/2022 | MR056456/2021 | 235876.0908960/2022 |
Sincomavi/Sincomaco | Outubro | 10,78% | 3488-8200 | Sincomavi/Sincomaco | 16/12/2021 | MR065581/2021 | 10260.128995/2021-06 |
Sicap | Novembro | 11,08% | - | Sicap | 18/01/2022 | MR069524/2021 | 10260.100851/2022-68 |
Sicop | Novembro | 11,08% | SICOP: 3284-9979 | Sicop | - | - | - |
Sincopeças | Novembro | 11,08% | SINCOPEÇAS: 3287-3033 | Sincopeças | 05/01/2022 | MR 069529/2021 | 10260.100158/2022-95 |
Sindicalçados | Setembro | - | 3229-2161 | Sindicalçados | 29/10/2021 | MR 056465/2021 | 10260.124723/2021-29 |
Sincoquim | Setembro | 10,42% | 3665-3211 | Sincoquim | 17/12/2021 | MR057574/2021 | 235876.0856358 |
Sagasp | Setembro | 10,42% | - | Sagasp | 01/08/2022 | MR038538/2022 | 102.116227/2022-82 |
Convenção Coletiva de Trabalho (2020/2021)
Convenção (Dissídio) | Data Base | Reajuste Percentual (2020/2021) | Sindicato Patronal | Convenção Coletiva de Trabalho (2020/2021) | Data do registro | Número da solicitação | Número do processo NUDPRO/SRTE/SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Federação | - | - | 3254-1778 | Termo de aditamento | 23/06/2021 | MR 029653/2021 | 10260.115001/2021-83 |
Sincovaga | Setembro | 2,94% | 3335-1100 | Termo de aditamento | 14/07/2021 | MR 031157/2021 | 14021.187718/2021-09 |
Lojistas | Setembro | 2,94% | 2858-8400 | Termo de aditamento Termo de aditamento Termo de aditamento |
07/04/2021 | MR 015379/2021 | 46.219.021881/2019-66 |
Sindiauto | Setembro | 2,94% | 5594-8500 | Termo de aditamento | - | - | - |
S.C.C.F. (Varejista de Carnes Frescas) | - | - | 3231-3113 | Termo de aditamento | 12/07/2021 | MR034879/2021 | 10260.116327/2021 |
Sindisider | Setembro | 2,94% | 2273-0623 | Sindisider Termo de aditamento |
09/02/2021 | MR 005376/2021 | 10260.102970/2021-74 |
Sincoelétrico | - | - | 3333-8377 | Termo de aditamento | 01/07/2021 | MR 033082/2021 | 10260.115667/2021-31 |
Sindioptica | Setembro | 2,94% | 3259-5826 | Sindioptica | 11/03/2021 | MR 005608/2021 | 10260.105701/2021-60 |
SincoJoias | - | - | - | Termo de aditamento | - | - | PMPP 1001906-94.2021.5.02.0000 |
Sindiflores | - | - | - | Termo de aditamento | 09/08/2021 | MR 037767/2021 | 10260.118467/2021-31 |
Sincodiv/Concessionárias | Outubro | 3,89% | 5586-8699 | Sincodiv Termo de aditamento Termo de aditamento Termo de aditamento |
15/02/2021 | MR 006060/2021 | 235876.0307006/2021 |
Sincamesp | Outubro | 3,89% | 5572-4040 | Sincamesp Termo de aditamento Termo de aditamento Termo de aditamento |
18/11/2020 | MR 054775/2020 | 235876.0172480/2020 |
Sincomavi/Sincomaco | - | - | 3488-8200 | Termo de aditamento | - | - | - |
Sicap | Novembro | 4,77% | - | Sicap | 03/02/2021 | MR 002426/2021 | 10260.102491/2021-58 |
Sicop | - | - | SICOP: 3284-9979 | Termo de aditamento | 12/08/2021 | MR 034082/2021 | 10260.118833/2021-51 |
Sincopeças | Novembro | 4% | SINCOPEÇAS: 3287-3033 | Sincopeças | 05/02/2021 | MR 001378/2021 | 10260.102789/2021-68 |
Sindicalçados | Setembro | 2,94% | 3229-2161 | Sindicalçados Termo de aditamento Termo de aditamento |
05/04/2021 | MR 010260/2021 | 10260.107266/2021-16 |
Sincoquim | Setembro | 2,94% | 3665-3211 | Sincoquim Termo de aditamento |
04/05/2021 | MR 011726/2021 | 235876.0445953/2021 |
Sagasp | Setembro | - | - | Termo de aditamento | 08/10/2021 | MR 046808/2021 | 10260.123188/2021-99 |
Convenção Coletiva de Trabalho (2019/2020)
Convenção (Dissídio) | Data Base | Reajuste Percentual (2019/2020) | Sindicato Patronal | Convenção Coletiva de Trabalho (2019/2020) | Data do registro | Número da solicitação | Número do processo NUDPRO/SRTE/SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Federação | Setembro | 4% | 3254-1778 | Federação Termo de aditamento Termo de aditamento Termo de aditamento |
18/12/2019 | MR073903/2019 | 46219.025557/2019-17 |
Sincovaga | Setembro | 3,28% | 3335-1100 | Sincovaga Termo de aditamento Termo de aditamento Termo de aditamento Termo de aditamento |
18/10/2019 | MR 049970/2019 | 46219.019894/2019-75 |
Lojistas | Setembro | 4% | 2858-8400 | Lojistas Termo de aditamento Termo de aditamento Termo de aditamento Termo de aditamento |
08/11/2019 | MR 056375/2019 | 46219.021881/2019-66 |
Sindiauto | Setembro | 4% | 5594-8500 | Sindiauto Termo de aditamento |
30/10/2019 | MR 060429/2019 | 46219.020938/2019-18 |
S.C.C.F. (Varejista de Carnes Frescas) | Setembro | 4% | 3231-3113 | S.C.C.F. Termo de aditamento |
25/10/2019 | MR 060387/2019 | 46219.020569/2019-55 |
Sindisider | Setembro | 4% | 2273-0623 | Sindisider Termo de aditamento |
29/01/2020 | MR002012/2020 | 10260.102324/2020-26 |
Sincoelétrico | Setembro | 4% | 3333-8377 | Sincoeletrico Termo de aditamento Termo de aditamento Termo de aditamento |
27/11/2019 | MR064511/2019 | 46219.023871/2019-65 |
Sindioptica | Setembro | - | 3259-5826 | Sindioptica Sindioptica |
05/12/2019 | MR069605/2019 | 46219.024583/2019-28 |
Sercisp | Setembro | - | 3932-1291 | - | - | - | - |
SincoJoias | Setembro | 4% | - | SincoJoias Termo de aditamento |
- | - | - |
Sindiflores | Setembro | 4% | - | Sindiflores Termo de aditamento |
16/12/2019 | MR072584/2019 | 46219.025199/2019-42 |
Sincodiv/Concessionárias | Outubro | 4% | 5586-8699 | Sincodiv Termo de aditamento Termo de aditamento |
20/12/2019 | MR072967/2019 | 46219.025709/2019-81 |
Sincamesp | Outubro | 3,64% | 5572-4040 | Sincamesp Termo de aditamento Termo de aditamento |
26/11/2019 | MR065893/2019 | 46219.023872/2019-18 |
Sincomavi/Sincomaco | Outubro | 3,64% | 3488-8200 | Sincomavi/Sincomaco Termo de aditamento Termo de aditamento Termo de aditamento |
18/03/2020 | MR012611/2020 | 10260.108652/2020-36 |
Seafesp | Outubro | - | 3259-3422 | - | - | - | |
Sicap | Novembro | 3,64% | - | Sicap | 03/02/2021 | MR 000173/2021 | 10260.102489/2021-89 |
Sicop | Novembro | 3,64% | SICOP: 3284-9979 | Sicop Termo de aditamento Termo de aditamento |
08/01/2020 | MR075328/2019 | 46219.000215/2020-28 |
Sincopeças | Novembro | 3,64% | SINCOPEÇAS: 3287-3033 | Sincopeças Termo de aditamento Termo de aditamento |
16/12/2019 | MR072655/2019 | 46219.025198/2019-06 |
Sindicalçados | Setembro | 4% | 3229-2161 | Sindicalçados Termo de aditamento Termo de aditamento Termo de aditamento |
11/12/2019 | MR071562/2019 | 46219.024923/2019-11 |
Sincoquim | Setembro | 4% | 3665-3211 | Sincoquim Termo de aditamento Termo de aditamento Termo de aditamento |
08/11/2019 | MR 064710/2019 | 46219.021957/2019-53 |
Sagasp | Setembro | 3,28% | - | Sagasp Termo de aditamento |
28/01/2020 | MR075075/2019 | 10260.102094/2020-03 |
Convenção Coletiva de Trabalho (2018/2019)
Convenção (Dissídio) | Data Base | Reajuste Percentual 2018/2019 | Sindicato Patronal | Convenção Coletiva de Trabalho (2018/2019) | Data do registro | Número da solicitação | Número do processo NUDPRO/SRTE/SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Federação | Setembro | 4,4% | 3254-1778 | Federação Termo de adesão |
09/04/2019 | MR058306/2018 | 46219.005354/2019-12 |
Sincovaga | Setembro | 4,4% | 3335-1100 | Sincovaga Termo de aditamento |
24/10/2018 | MR059137/2018 | 46219.016741/2018-95 |
Lojistas | Setembro | 4,4% | 2858-8400 | Lojistas | 14/11/2018 | MR062176/2018 | 46219.018224/2018-51 |
Sindiauto | Setembro | 4,4% | 5594-8500 | Sindiauto | 10/01/2019 | MR077928/2018 | 46219.000383/2019-80 |
S.C.C.F. (Varejista de Carnes Frescas) | Setembro | 4,4% | 3231-3113 | S.C.C.F. | 10/01/2019 | MR077903/2018 | 46219.000384/2019-24 |
Sindisider | Setembro | 4,4% | 2273-0623 | Sindisider | 12/12/2018 | MR066843/2018 | 46.219.020912/2018-81 |
Sincoelétrico | Setembro | 4,4% | 3333-8377 | Sincoeletrico | 29/10/2018 | MR061526/2018 | 46219.016944/2018-81 |
Sindioptica | Setembro | 4,4% | 3259-5826 | Sindioptica | 12/11/2018 | MR058916/2018 | 46219.018039/2018-66 |
Sercisp | Setembro | 4,4% | 3932-1291 | Sercisp | 24/01/2019 | MR002459/2019 | 46219.001228/2019-81 |
SincoJoias | Setembro | 4,4% | - | SincoJoias | - | - | - |
Sindiflores | Setembro | 4,4% | - | Sindiflores | 12/03/2019 | MR012317/2019 | 46219.003854/2019-10 |
Sincodiv/Concessionárias | Outubro | 5% | 5586-8699 | Sincodiv | 06/09/2019 | MR 037897/2019 | 46219.015927/2019-16 |
Sincamesp | Outubro | 4,73% | 5572-4040 | Sincamesp | 06/11/2018 | MR062697/2018 | 46219.017542/2018-02 |
Sincomavi/Sincomaco | Outubro | 4,73% | 3488-8200 | Sincomavi/Sincomaco | 12/12/2018 | MR071796/2018 | 46219.020911/2018-36 |
Seafesp | Outubro | 5% | 3259-3422 | Seafesp | 13/06/2019 | MR030032/2019 | 46.219.009146/2019-84 |
Sicop/Sincopeças | Novembro | 4,76% | SICOP: 3284-9979 SINCOPEÇAS: 3287-3033 |
Sicop/Sincopeças | 17/07/2019 | MR 034865/2019 | 46219.011413/2019-83 |
Sindicalçados | Setembro | 4,4% | 3229-2161 | Sindicalçados | 10/01/2019 | MR076153/2018 | 46219.000381/2019-91 |
Sincoquim | Setembro | 4,4% | 3665-3211 | Sincoquim | 10/01/2019 | MR077338/2018 | 46219.000382/2019-35 |
Sagasp | Setembro | 4,4% | - | Sagasp | 13/06/2019 | MR006390/2019 | 46.219.009144/2019-95 |
Sicap | Setembro | 4,76% | - | Sicap | 20/09/2019 | MR 051976/2019 | 46.219.017121/2019-54 |
Convenção Coletiva de Trabalho (2017/2018)
Convenção (Dissídio) | Data Base | Reajuste Percentual 2017/2018 | Sindicato Patronal | Convenção Coletiva de Trabalho (2017/2018) | Data do registro | Número da solicitação | Número do processo NUDPRO/SRTE/SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Federação | Setembro | 1,73% | 3254-1778 | Federação Termo aditivo |
20/03/2018 | MR004840/2018 | 46219.003732/2018-34 |
Sincovaga | Setembro | 1,73% | 3335-1100 | Sincovaga Termo aditivo |
03/10/2017 | MR060763/2017 | 46219.015948/2017-61 |
Lojistas | Setembro | 1,73% | 2858-8400 | Lojistas | 04/09/2017 | MR058412/2017 | 46.219.014339/2017-95 |
Sindiauto | Setembro | 1,73% | 5594-8500 | Sindiauto Termo aditivo |
- | - | - |
S.C.C.F. (Varejista de Carnes Frescas) | Setembro | 1,73% | 3231-3113 | S.C.C.F. Termo Aditivo |
- | - | - |
Sindisider | Setembro | 2% | 2273-0623 | Sindisider | - | - | - |
Sincoelétrico | Setembro | 1,73% | 3333-8377 | Sincoelétrico Termo aditivo |
27/10/2017 | MR064480/2017 | 46219.017392/2017-48 |
Sindioptica | Setembro | 1,73% | 3259-5826 | Sindioptica | 04/10/2017 | MR063096/2017 | 46219.016032/2017-29 |
Sercisp | Setembro | 2% | 3932-1291 | Sercisp | 10/04/2018 | MR009415/2018 | 46.219.004811/2018-62 |
SincoJoias | Setembro | 1,73% + ABONO | - | SincoJoias | - | - | - |
Sindiflores | Setembro | 1,73% | - | Sindiflores | 03/10/2017 | MR062819/2017 | 46219.016000/2017-23 |
Sincodiv/Concessionárias | Outubro | 3% | 5586-8699 |
Sincodiv
|
27/02/2018 | MR 008590/2018 | 46219.002560/2018-81 |
Sincamesp | Outubro | 2,50% | 5572-4040 | Sincamesp Termo aditivo |
05/04/2018 | MR013585/2018 | 46473001798/2018-89 |
Sincomavi/Sincomaco | Outubro | 1,63% | 3488-8200 | Sincomavi/Sincomaco | - | - | - |
Seafesp | Outubro | 2% | 3259-3422 | Seafesp | - | - | - |
Sicap/Sicop/Sincopeças | Novembro | - | SICAP: 3266-7700 SICOP: 3284-9979 SINCOPEÇAS: 3287-3033 |
Termo de Aditamento SINCOPEÇAS | 30/10/2017 | MR062650/2017 | 46219.017427/2017-49 |
Sindicalçados | Setembro | 1,73% + ABONO | 3229-2161 | Sindicalçados | - | - | - |
Convenção Coletiva de Trabalho (2016/2017)
Convenção (Dissídio) | Data Base | Reajuste Percentual 2016/2017 | Sindicato Patronal | Convenção Coletiva de Trabalho (2016/2017) | Data do registro | Número da solicitação | Número do processo NUDPRO/SRTE/SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Federação | Setembro | 9,62% | 3254-1778 | Federação Aditivo Carvão/Livros |
17/10/2016 | MR063921/2016 | 46219.015314/2016-28 |
Sincovaga | Setembro | 9,62% | 3335-1100 | Sincovaga | 24/11/2016 | MR077251/2016 | 46.219.017836/2016-64 |
Lojistas | Setembro | 9,62% | 2858-8400 | Lojistas | 14/11/2016 | MR060610/2016 | 46.219.016918/2016-91 |
Sindiauto | Setembro | 9,62% | 5594-8500 | Sindiauto | 24/11/2016 | MR077108/2016 | 46219.017838/2016-53 |
S.C.C.F. (Varejista de Carnes Frescas) | Setembro | 9,62% | 3231-3113 | S.C.C.F. Aditivo S.C.C.F. |
25/11/2016 | MR077252/2016 | 46.219.017992/2016-25 |
Sindisider | Setembro | 9,62% | 2273-0623 | Sindisider | 11/01/2017 | MR081452/2016 | 46219.000256/2017-19 |
Sincoelétrico | Setembro | 9,62% | 3333-8377 | Sincoeletrico | 09/11/2016 | MR073951/2016 | 46.219.016580/2016-78 |
Sindioptica | Setembro | 9,62% | 3259-5826 | Sindioptica | 31/10/2016 | MR065376/2016 | 46219.016049/2016-03 |
Sercisp | Setembro | 9,62% | 3932-1291 | Sercisp | 20/12/2016 | MR077250/2016 | 46219.020691/2016-89 |
SincoJoias | Setembro | 9,62% | - | SincoJoias | 28/03/2017 | MR013317/2017 | 46.219.004.420/2017-67 |
Sindiflores | Setembro | 9,62% | - | Sindiflores | 31/10/2016 | MR065379/2016 | 46219.016051/2016-74 |
Sincodiv/Concessionárias | Outubro | 9,15% | 5586-8699 | Sincodiv Termo aditivo Termo aditivo domingos e feriados |
17/02/2017 | MR008819/2017 | 46.219.002.181/2017-19 |
Sincamesp | Outubro | 9,15% | 5572-4040 | Sincamesp | 17/10/2016 | MR069426/2016 | 46219.015313/2016-83 |
Sincomavi/Sincomaco | Outubro | 9,15% | 3488-8200 | Sincomavi/Sincomaco | 24/11/2016 | MR077156/2016 | 46.219.017837/2016-17 |
Seafesp | Outubro | 9,15% | 3259-3422 | Seafesp | 18/05/2017 | MR026803/2017 | 46219.007490/2017-77 |
Sicap/Sicop/Sincopeças | Novembro | 8,50% | SICAP: 3266-7700 SICOP: 3284-9979 SINCOPEÇAS: 3287-3033 |
Sicap/Sicop/Sincopeças | 22/11/2016 | MR074244/2016 | 46.219.017552/2016-78 |
Convenção Coletiva de Trabalho (2015/2016)
Convenção (Dissídio) | Data Base | Reajuste Percentual 2015/2016 | Sindicato Patronal | Convenção Coletiva de Trabalho (2015/2016) | Data do registro | Número da solicitação | Número do processo NUDPRO/SRTE/SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Federação | Setembro | 9,88% | 3254-1778 | Federação Aditamento - Federação |
- | - | - |
Sincovaga | Setembro | 9,88% | 3335-1100 | Sincovaga | - | - | - |
Lojistas | Setembro | 9,88% | 2858-8400 | Lojistas | - | - | - |
Sindiauto | Setembro | 9,88% | 5594-8500 | Sindiauto | - | - | - |
S.C.C.F. (Varejista de Carnes Frescas) | Setembro | 9,88% | 3231-3113 | S.C.C.F. | - | - | - |
Sindisider | Setembro | 9,88% | 2273-0623 | Sindisider | - | - | - |
Sincoelétrico | Setembro | 9,88% | 3333-8377 | Sincoeletrico | - | - | - |
Sindioptica | Setembro | 9,88% | 3259-5826 | Sindioptica | - | - | - |
Sercisp | Setembro | 9,88% | 3932-1291 | Sercisp | - | - | - |
SincoJoias | Setembro | 9,88% | - | SincoJoias | - | - | - |
Sindiflores | Setembro | 9,88% | - | Sindiflores | - | - | - |
Sincodiv/Concessionárias | Outubro | 9,9% | 5586-8699 | Sincodiv Aditamento - Sincodiv Aditamento - Sincodiv - domingos e feriados Termo aditivo 2016 - concessionárias |
- | - | - |
Sincamesp | Outubro | 9,9% | 5572-4040 | Sincamesp | - | - | - |
Sincomavi/Sincomaco | Outubro | 9,9% | 3488-8200 | Sincomavi/Sincomaco | - | - | - |
Seafesp | Outubro | 10% | 3259-3422 | Seafesp | - | - | - |
Sicap/Sicop/Sincopeças | Novembro | 10,33% | SICAP: 3266-7700 SICOP: 3284-9979 SINCOPEÇAS: 3287-3033 |
Sicap/Sicop/Sincopeças | - | - | - |
* Quando a Convenção estiver marcada "Em Negociação", isto significa que ainda não existe um acordo oficial.
Quando a Convenção Coletiva oficial estiver disponível será informado o percentual e o documento com os detalhes poderá ser consultado, clicando-se na convenção correspondente
[/post/114-Convencoes-Anteriores Convenções Anteriores]
Esta com dúvida sobre seu pagamento retroativo, PLR, FGTS, horas extras?!
Veja as perguntas frequentes (F.A.Q.), provavelmente a sua dúvida será esclarecida aqui, conheça seus direitos!
Não encontrou a informação que buscava?! Envie sua dúvida para o nosso Departamento Jurídico